Granola de cacau e coco
5,20 € – 23,10 €
Obtenha 25 % de desconto! Com o código NEW2026
informação nutricional da granola de cacau e coco :
| alérgenos | contém amêndoas e nozes-pecã. pode conter vestígios de outras nozes, soja e glúten. |
| ingredientes | nozes pecan, cranberries secas (60% cranberry, suco de maçã concentrado, óleo de girassol). |
| ean (numeração europeia de artigos) | 8445225127408 |
| dlc (data de validade) | 31/05/2023 |
valores nutricionais da granola de cacau e coco por 100g:
| nutrientes | conteúdo médio | |
| calorias | 435,22 kcal | |
| proteínas | 10,39 g | |
| carboidratos | 44,82 g | |
| lipídios | 22,08 g | |
| gorduras saturadas | 9,52 g | |
| fibra alimentar |
|